Gaumannschaftswettkämpfe am 20./21.10.2012

Gaumannschaftswettkämpfe am  20. Und 21.10.2012 in Kösching

 

Die Turnabteilung des MTV 1881 Ingolstadt war mit Turnerinnen bei den Gaumannschaftwettkämpfen am Start. Am Samstag waren bereits die jüngsten Sportlerinnen an 4 Geräten im Einsatz. 11 Mädchen vom MTV kämpften hier um die Plätze. In den Jg. 2006 Platz 3, Jg. 2005 Platz 2 und Jg. 2004 Platz 2 lösten helle Freude bei den Turnerinnen aus, die stolz ihre Pokale in die Hallendecke stemmten.

 

Wettkampfklasse: Tw02 / AK6 – Talentiade

3. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 66 ) Punkte : 94,050

Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz

Franziska Biffar 2006 12,000 11,350 12,600 11,700 47,650 6

Isabell Amann 2006 12,200 11,500 11,700 11,000 46,400 8

Summe: 24,200 22,850 24,300 22,700

 

Wettkampfklasse: Tw03 / AK7 – Talentiade

2. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 67 ) Punkte : 162,450

Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz

Theresa Repper 2005 14,000 13,100 14,450 14,100 55,650 3

Maia Beermann 2005 14,100 11,350 * 13,450 13,600 52,500 7

Katharina Klieber 2005 13,200 * 12,700 12,800 13,400 52,100 9

Nicola Greiner 2005 13,800 12,950 12,500 * 11,200 * 50,450 13

Summe: 41,900 38,750 40,700 41,100

 

Wettkampfklasse: Tw04 / AK8 – Talentiade

2. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 68 ) Punkte : 171,650

Name / Jahrgang Sprung Balken Boden Reck Summe Platz

Amelie Wittmann 2004 15,900 12,100 16,250 14,200 58,450 3

Laura Listl 2004 14,500 13,950 14,150 * 13,400 56,000 6

Franziska Wittmann 2004 14,900 º 11,950 º 15,400 º 13,400 º 55,650 7

Ronja Falkner 2004 14,900 10,100 15,450 14,300 54,750 8

Linda Reuthlinger 2004 14,000 * 9,350 * 16,600 13,300 * 53,250 9

Summe: 45,300 36,150 48,300 41,900

 

Am Sonntag fanden sich Turnerinnen zu den Meisterschaften und Qualifikationen zum Regionalentscheid in der Turnhalle ein. 6 Mannscchaften des MTV stellten sich den Anforderungen der P-Wettkämpfe. Irgendwie lagen die Nerven offen, der Schwebebalken war an diesem Wochenende für beinahe alle Turnerinnen der Abteilung der Knackpunkt. Nur eine Mannschaft von 4 der WK 12-14, holte sich den Titel und die Qualifikation zur Weiterqualifizierung zum Landesentscheid am 10.11.2012 „dahoam“ im MTV Ingolstadt. Das beste Einzelergebnis beider Wettkampftage erturnte sich Verena Weidendorfer mit 69,35 Punkten.

 

Siegerliste: Mannschaftswettkampf P-WK – weiblich

 

Wettkampfklasse: WK12

1. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 76 ) Punkte : 260,300

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Verena Weidendorfer 1998 18,000 16,900 15,850 18,600 69,350 1

Angela Salewski 1996 17,600 14,850 15,600 17,300 65,350 3

Esther Thurn 1996 15,800 14,350 15,750 16,600 62,500 4

Susanne Schowalter 1997 15,600 * 13,800 * 15,950 16,100 61,450 5

Chiara Schweisfurth 1998 16,000 15,050 14,550 * 14,400 * 60,000 8

Summe: 67,400 61,150 63,150 68,600

 

3. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 77 ) Punkte : 225,200

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Carolin Hopp 1998 15,600 15,250 14,800 15,100 60,750 6

Marlena Kaufmann 1997 15,800 11,600 * 13,450 15,600 56,450 10

Patricia Lederer 2000 13,600 12,850 12,700 13,900 53,050 13

Victoria Bohl 2000 13,200 * 13,700 11,700 13,400 52,000 16

Lensa Roswadowski 1998 14,000 13,750 10,650 * 13,150 * 51,550 17

Corinna Danner 1998 10,000 º 13,600 º 12,450 º 12,700 º 48,750 20

Summe: 59,000 55,550 52,650 58,000

 

Wettkampfklasse: WK13

3. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 78 ) Punkte : 238,450

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Melanie Steinkirchner 1999 15,800 15,300 13,100 16,100 60,300 5

Melissa Kopti 1999 15,000 15,000 13,250 16,200 59,450 7

Vroni Semmler 2000 14,800 14,800 * 14,700 14,900 * 59,200 8

Edona Kuqanaj 2000 14,400 * 15,000 13,350 15,800 58,550 9

Luka Kolbinger 2000 14,600 15,300 12,050 * 15,150 57,100 11

Summe: 60,200 60,600 54,400 63,250

 

Wettkampfklasse: WK14

3. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 79 ) Punkte : 218,250

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Anouk Langer 2002 13,600 14,650 13,600 16,150 58,000 6

Emma Pollinger 2001 13,400 14,400 12,500 14,600 54,900 9

Isabell Fischer 2002 13,200 * 14,150 11,500 14,250 * 53,100 13

Dilara Kabadayi 2002 13,400 11,800 * 11,050 14,500 50,750 15

Eva Thurn 2002 13,600 12,750 10,000 * 14,400 50,750 15

Summe: 54,000 55,950 48,650 59,650

 

Die 9-Jährigen holen Vizetitel und Bronze

 

Der Jg.2003 konnte sich hervorragende Podestplätze sichern.

Beste Einzelturnerin des gesamten Jahrgangs war hier Jule Ziegler mit über 62 Punkten.

 

Wettkampfklasse: WK15

2. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 80 ) Punkte : 178,650

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Jule Ziegler 2003 14,200 15,600 16,100 16,300 62,200 1

Leonie Kaun 2003 14,000 15,100 14,600 15,250 58,950 4

Vanessa Klinger 2003 12,800 14,500 15,600 14,600 57,500 7

Hannah Press 2003 12,600 * 14,300 * 14,100 * 14,250 * 55,250 12

Summe: 41,000 45,200 46,300 46,150

 

3. Platz : MTV Ingolstadt ( M-Nr. 81 ) Punkte : 168,700

Name / Jahrgang Sprung Barren Balken Boden Summe Platz

Sophia Bauer 2003 12,400 14,600 14,900 14,900 56,800 8

Sina Djabri 2003 12,200 14,500 13,400 15,400 55,500 10

Marie-Theres Pohl 2003 13,000 14,200 * 13,400 * 14,800 55,400 11

Karla Kolbinger 2004 12,000 * 14,200 14,400 0,000 * 40,600 17

Summe: 37,600 43,300 42,700 45,100

 

 

 

Comments are closed.