Herren 2 überlegener Meister der Oberbayernliga
Mit einer fast perfekten Saison holte unsere „Reserve“ den Titel in der Oberbayernliga und steigt postwendend wieder in die Landesliga auf. Knackpunkt war der 9:7-Erfolg beim schärfsten Konkurrenten SpVgg Thalkirchen 2 nach 1:5-Rückstand in der Vorrunde. Danach beherrschte unser durch Youngster Florian Teuber verstärktes Oldie-Sextett die Liga nach Belieben.
Mit sechs Punkten Vorsprung und weißer Weste ging es in die Rückrunde. Allerdings auch ohne Munir Jassem, der vorübergehend nach Wackersdorf gewechselt war, und teilweise Rainer Christen, der für fünf Spiele im Ausland weilte. Der einzige „Schönheitsfehler“ beim 8:8 in Weilheim machte dennoch keinen nervös, obwohl Thalkirchen sich in der Rückrunde lange keine Blöße gab. Die Münchner wurden in der MTV-Halle erneut mit 9:6 entzaubert, und unser Team kam mit 35:1 Punkten sieben Zähler vor den Verfolgern ins Ziel.
Überragend war vor allem die Bilanz in den Doppeln (44:12), aber auch jeder einzelne Akteur spielte stark auf:
Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Mubdir Jassem, Munir | 3 | 3 | 2:0 | 3:0 | 5:0 | |||||
2.1 | Roth, Norbert | 1 | 1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||||
2.2 | Raba, Christian | 17 | 17 | 13:4 | 11:3 | 24:7 | |||||
2.3 | Christen, Rainer | 13 | 13 | 3:7 | 5:2 | 3:0 | 11:9 | ||||
2.4 | Teuber, Florian | 17 | 17 | 1:4 | 2:1 | 0:1 | 4:0 | 6:0 | 3:0 | 16:6 | |
2.5 | Diepold, Martin | 18 | 17 | 10:4 | 12:0 | 22:4 | |||||
2.6 | Guni, Ralph | 16 | 16 | 6:5 | 3:1 | 5:0 | 14:6 | ||||
2.7 | Griebsch, Oliver | 17 | 17 | 0:1 | 7:1 | 11:0 | 18:2 | ||||
3.1 | Kemme, Thomas | 5 | 5 | 4:1 | 1:1 | 5:2 | |||||
3.4 | Mang, Christian | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | ||||||
4.3 | Hampe, Jens | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 |
v.l.: Martin Diepold, Christian Raba, Oliver Griebsch, Florian Teuber, Rainer Christen, Ralph Guni (nicht im Bild Munir Jassem, Norbert Roth, Thomas Kemme, Christian Mang, Jens Hampe)
Posted on: 23. April 2017, by : mdiepold