Offene Jugendvereinsmeisterschaft Ergebnisse Gruppe 2 (2017/18)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wold,Eivind | 893 | MTV Ingolstadt | – | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||
2. | Waldemair,Emil | MTV Ingolstadt | – | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.00 | |||
3. | Langer,Lysander | MTV Ingolstadt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 8.00 | ||||
4. | Gümüs,Ali Deniz | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |||
5. | Eifert,Dennie | 802 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.00 | ||
6. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
7. | Euringer,Michael | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |||
8. | Goryushko,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |||
9. | Schmidt,Lucas | 797 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
10. | Ribic,Neira | W | SK Ingolstadt | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
11. | Zehring,Kolja | SK Ingolstadt | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | |||
12. | Schandl,Jonas | Schachclub Eichstätt | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | |||
13. | Horber,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.50 | |||
14. | Koch,Daniel | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
——————-
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wold,Eivind Viking | 893 | (4) | – | 15. | Gümüs,Ali Deniz | (3) | 1 – 0 | |||
2 | 11. | Langer,Lysander | (3) | – | 3. | Eifert,Dennie | 802 | (3) | 1 – 0 | |||
3 | 9. | Goryushko,Philipp | (2½) | – | 7. | Waldemair,Emil | (2½) | 0 – 1 | ||||
4 | 16. | Ribic,Neira | (2) | – | 2. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | (2) | 0 – 1 | |||
5 | 13. | Euringer,Michael | (2) | – | 12. | Schandl,Jonas | (1) | 1 – 0 | ||||
6 | 8. | Horber,Philipp Josef | (1) | – | 14. | Zehring,Kolja | (1) | 0 – 1 | ||||
7 | 4. | Schmidt,Lucas Heinz | 797 | (1) | – | 17. | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Eifert,Dennie | 802 | (3) | – | 1. | Wold,Eivind Viking | 893 | (3) | 0 – 1 | ||
2 | 2. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | (2) | – | 15. | Gümüs,Ali Deniz | (2) | 0 – 1 | |||
3 | 11. | Langer,Lysander | (2) | – | 12. | Schandl,Jonas | (1) | 1 – 0 | ||||
4 | 7. | Waldemair,Emil | (2) | – | 13. | Euringer,Michael | (2) | 1 – 0 | ||||
5 | 9. | Goryushko,Philipp | (1) | – | 4. | Schmidt,Lucas Heinz | 797 | (1) | 1 – 0 | |||
6 | 14. | Zehring,Kolja | (1) | – | 16. | Ribic,Neira | (1) | 0 – 1 | ||||
7 | 8. | Horber,Philipp Josef | (0) | – | 17. | spielfrei | (0) | + – – |
————————-
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wold,Eivind Viking | 893 | (2) | – | 2. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | (2) | 1 – 0 | ||
2 | 4. | Schmidt,Lucas Heinz | 797 | (1) | – | 3. | Eifert,Dennie | 802 | (2) | 0 – 1 | ||
3 | 12. | Schandl,Jonas | (1) | – | 7. | Waldemair,Emil | (1) | – / + | ||||
4 | 13. | Euringer,Michael | (1) | – | 9. | Goryushko,Philipp | (1) | 1 – 0 | ||||
5 | 16. | Ribic,Neira | (1) | – | 11. | Langer,Lysander | (1) | 0 – 1 | ||||
6 | 15. | Gümüs,Ali Deniz | (1) | – | 8. | Horber,Philipp Josef | (0) | 1 – 0 | ||||
7 | 14. | Zehring,Kolja | (0) | – | 17. | spielfrei | (0) | + – – |
……
Rangliste: Stand nach der 2. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wold,Eivind | 893 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
1. | Eifert,Dennie | 802 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
3. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.5 | 1.50 | ||
4. | Goryushko,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
4. | Gümüs,Ali Deniz | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |||
6. | Schmidt,Lucas | 797 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
7. | Waldemair,Emil | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |||
7. | Schandl,Jonas | -SC Eichstätt- | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||||
9. | Langer,Lysander | -MTV Ingolstadt | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
9. | Euringer,Michael | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
9. | Ribic,Neira | SK Ingolstadt | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
12. | Koch,Daniel | * | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
13. | Horber,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | |||
13. | Zehring,Kolja | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
……
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Waldemair,Emil | (1) | – | 1. | Wold,Eivind Viking | 893 | (1) | 0 – 1 | |||
2 | 2. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | (1) | – | 4. | Schmidt,Lucas Heinz | 797 | (1) | 1 – 0 | ||
3 | 3. | Eifert,Dennie | 802 | (1) | – | 15. | Gümüs,Ali Deniz | (1) | 1 – 0 | |||
4 | 9. | Goryushko,Philipp | (0) | – | 16. | Ribic,Neira | (1) | 1 – 0 | ||||
5 | 8. | Horber,Philipp Josef | (0) | – | 12. | Schandl,Jonas | (0) | 0 – 1 | ||||
6 | 13. | Euringer,Michael | (0) | – | 10. | Koch,Daniel | (0) | + – – | ||||
7 | 11. | Langer,Lysander | (0) | – | 14. | Zehring,Kolja | (0) | 1 – 0 |
Rangliste: Stand nach der 1. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wold,Eivind | 893 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1. | Graf de Miguel,Pablo | 876 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1. | Eifert,Dennie | 802 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1. | Schmidt,Lucas | 797 | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
1. | Waldemair,Emil | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
1. | Gümüs,Ali Deniz | MTV Ingolstadt | – | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |||
1. | Ribic,Neira | SK Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||||
8. | Horber,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
8. | Goryushko,Philipp | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
8. | Koch,Daniel | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
8. | Langer,Lysander | -MTV Ingolstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
8. | Schandl,Jonas | -SC Eichstätt- | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||||
8. | Euringer,Michael | MTV Ingolstadt | – | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
8. | Zehring,Kolja | SK Ingolstadt | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
…
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wold,Eivind Viking | 893 | () | – | 9. | Goryushko,Philipp | () | 1 – 0 | |||
2 | 12. | Schandl,Jonas | () | – | 3. | Eifert,Dennie | 802 | () | 0 – 1 | |||
3 | 4. | Schmidt,Lucas Heinz | 797 | () | – | 13. | Euringer,Michael Peter | () | 1 – 0 | |||
4 | 14. | Zehring,Kolja | () | – | 7. | Waldemair,Emil | () | 0 – 1 | ||||
5 | 16. | Ribic,Neira | () | – | 8. | Horber,Philipp Josef | () | 1 – 0 | ||||
6 | 15. | Gümüs,Ali Deniz | () | – | 11. | Langer,Lysander | () | 1 – 0 | ||||
6 | 10. | Koch,Daniel | () | – | 2. | Graf de Miguel,Pablo | () | 0 – 1 |