Jugendvereinsmeisterschaft 2016/17
Ausschreibung
- Ort: MTV Vereinsheim, Friedhofstraße 10, 85049 Ingolstadt, Nebenzimmer
- Modus: 5 Runden im Schweizer System
- Bedenkzeit: 60 min für 40 Züge / 30 min. für die restlichen Züge
- Notation: es besteht Notationspflicht, bis jeweils 5 min vor den Zeitkontrollen
- Termine: in der Regel am Samstag, um 10:00 Uhr an folgenden Terminen:
12.11.16 – 1. Runde
03.12.16 – 2. Runde
14.01.17 – 3. Runde
28.01.17 – 4. Runde
11.03.17 – 5. Runde
Der Samstag der Folgewoche kann bei Genehmigung durch Kai Hausmann als Ausweichtermin gewählt werden.
Ausweichtermine:
19.11.16 – 1. Runde
10.12.16 – 2. Runde
21.01.17 – 3. Runde
11.02.17 – 4. Runde
18.03.17 – 5. Runde - Ergebnis: Meldung aller Spielergebnisse direkt nach der Austragung an Kai Hausmann.
- Turnierende: Das Turnier ist spätestens am 22.04.2017 beendet.
- Startgeld: Teilnahme ist kostenlos
- DWZ Auswertung: Für unsere Jugendvereinsmeisterschaft erfolgt eine DWZ Auswertung.
- Turnierleitung: Kai Hausmann, Mail: mtv-schach[at]t-online.de
- Anmeldung: Bitte meldet Euch bei Kai Hausmann an. Die Paarungen werden danach auf dieser Seite der MTV Homepage veröffentlicht.
- Teilnahmeberechtigt: Alle interessierten Jugendspieler (U18) bis zu einer DWZ von 1100 Punkten
———–Stand 07.04.2017—————-
Paarungsliste Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 2. | Weber,Lukas | 1. | Fachner,Nicolas | 0 : 1 |
2 | 4. | Pradina,Olessia | 3. | Navarro Jahnke,Eric | 1 : 0 |
3 | 5. | Götz,Sebastian | 7. | Schmidt,Lucas | 0 : 1 |
4 | 6. | Wold,Eivind Viking | 9. | Navarro Jahnke,Leo | 0 : 1 |
5 | 10. | Hilpoltsteiner,Kilian | 8. | Fachner,Marco | 0,5 : 0,5 |
6 | 13. | Graf de Miguel,Pablo | 11. | Becker,Clemens | 1 : 0 |
7 | 14. | Kopp.Markus | 16. | Eifert,Dennie | 0,5 : 0,5 |
8 | 18. | Zhu,Sophie | 15. | Becker,Cornelius | 0,5 : 0,5 |
9 | 12. | Leyh,Maximilian | 19. | spielfrei |
———–Stand 18.02.2017—————-
Paarungsliste Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | Fachner,Nicolas | 5. | Götz,Sebastian | 1 : 0 |
2 | 7. | Schmidt,Lucas | 2. | Weber,Lukas | 0 : 1 |
3 | 3. | Navarro Jahnke,Eric | 6. | Wold,Eivind Viking | 1 : 0 |
4 | 8. | Fachner,Marco | 4. | Pradina,Olessia | 0 : 1 |
5 | 9. | Navarro Jahnke,Leo | 11. | Becker,Clemens | 1 : 0 |
6 | 16. | Eifert,Dennie | 13. | Graf de Miguel,Pablo | 0 : 1 |
7 | 10. | Hilpoltsteiner,Kilian | 18. | Zhu,Sophie | 1 : 0 |
8 | 17. | Grasmück,Jan | 15. | Becker,Cornelius | – : + |
9 | 18. | Leyh,Maximilian | 14. | Kopp,Markus | 0 : 1 |
———— Stand 23.01.2016 —————-
Paarungsliste Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | Fachner,Marco | 1. | Fachner,Nicolas | 0 : 1 |
2 | 4. | Pradina,Olessia | 5. | Götz,Sebastian | 0 : 1 |
3 | 2. | Weber,Lukas | 9. | Navarro Jahnke,Leo | 1 : 0 |
4 | 13. | Graf de Miguel,Pablo | 3. | Navarro Jahnke,Eric | 0 : 1 |
5 | 6. | Wold,Eivind Viking | 10. | Hilpoltsteiner,Kilian | 1 : 0 |
6 | 17. | Grasmück,Jan | 7. | Schmidt,Lucas | – : + |
7 | 15. | Becker,Cornelius | 16. | Eifert,Dennie | 0 : 1 |
8 | 11. | Becker,Clemens | 12. | Leyh,Maximilian | 1 : 0 |
9 | 18. | Zhu,Sophie | 19. | Kopp, Markus | 0,5 : 0,5 |
———— Stand 28.01.2016 —————-
Paarungsliste Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | Fachner,Nicolas | 6. | Wold,Eivind Viking | 1 : 0 |
2 | 5. | Götz,Sebastian | 2. | Weber,Lukas | 1 : 0 |
3 | 3. | Navarro Jahnke,Eric | 8. | Fachner,Marco | 0 : 1 |
4 | 7. | Schmidt,Lucas | 4. | Pradina,Olessia | 0 : 1 |
5 | 10. | Hilpoltsteiner,Kilian | 17. | Grasmück,Jan | + : 0 |
6 | 14. | Kopp,Markus | 9. | Navarro Jahnke,Leo | 0 : 1 |
7 | 16. | Eifert,Dennie | 11. | Becker,Clemens | 0,5 : 0,5 |
8 | 12. | Leyh,Maximilian | 15. | Becker,Cornelius | 0 : 1 |
9 | 18. | Zhu,Sophie | 13. | Graf de Miguel,Pablo | 0 : 1 |
Paarungsliste Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 9. | Navarro Jahnke,Leo | 1. | Fachner,Nicolas | 0 : 1 |
2 | 2. | Weber,Lukas | 10. | Hilpoltsteiner,Kilian | 1 : 0 |
3 | 11. | Becker,Clemens | 3. | Navarro Jahnke,Eric | 0 : 1 |
4 | 4. | Pradina,Olessia | 12. | Leyh,Maximilian | 1 : 0 |
5 | 13. | Graf de Miguel,Pablo | 5. | Götz,Sebastian | 0 : 1 |
6 | 6. | Wold,Eivind Viking | 14. | Kopp,Markus | 1 : 0 |
7 | 15. | Becker,Cornelius | 7. | Schmidt,Lucas Heinz Hermann | 0 : 1 |
8 | 8. | Fachner,Marco | 16. | Eifert,Dennie | 1 : 0 |
9 | 17. | Grasmück,Jan | 18. | Zhu,Sophie | 1 : 0 |
——Stand 02.11.2016——————————————————————–
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer TWZ Verein/Ort
1. Fachner,Nicolas 1057 MTV Ingolstadt
2. Weber,Lukas 1053 MTV Ingolstadt
3. Navarro Jahnke,Eric 929 MTV Ingolstadt
4. Pradina,Olessia 851 W MTV Ingolstadt
5. Götz,Sebastian 830 MTV Ingolstadt
6. Wold,Eivind Viking 773 MTV Ingolstadt
7. Schmidt,Lucas Heinz Hermann 761 MTV Ingolstadt
8. Fachner,Marco MTV Ingolstadt
9. Navarro Jahnke,Leo MTV Ingolstadt
10. Hilpoltsteiner,Kilian MTV Ingolstadt
11. Becker,Clemens MTV Ingolstadt
12. Leyh,Maximilian
13. Graf de Miguel,Pablo MTV Ingolstadt
14. Kopp,Markus MTV Ingolstadt
15. Becker,Cornelius MTV Ingolstadt
16. Eifert,Dennie MTV Ingolstadt
17. Grasmück, Jan MTV Ingolstadt
18. Zhu,Sophie Yufei