Ergebnisse der Obb. Jugend Schnellschach EM
Hier findet ihr die Ergebnisse der oberbayerischen Jugend Schnellschach EM 2013 vom 03.10.2013 in der Fronte in Ingolstadt:
‚Ingolstädter‘ sind kursiv dargestellt
Ergebnisse U 8 / U10
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | AK | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mooser Nicolas | PSV Dorfen | U10 | 1136 | 13s1 | 7w1 | 6s1 | 5w1 | 3s1 | 2w½ | 4s1 | 6.5 | 29.0 | 165.0 |
2. | Lohr Maximilian | TSV Mainburg | U10 | 1062 | 18w1 | 4s1 | 3w0 | 12s1 | 7w1 | 1s½ | 9w1 | 5.5 | 28.0 | 164.5 |
3. | Pachmann Johannes |
SC Ammersee | U10 | 10s1 | 8w1 | 2s1 | 9w1 | 1w0 | 5s0 | 7w1 | 5.0 | 29.0 | 160.5 | |
4. | Gan Brian | SK Kolbermoor | U8 | 818 | 14s1 | 2w0 | 19s1 | 8w1 | 5s1 | 6w1 | 1w0 | 5.0 | 28.5 | 155.5 |
5. | Huber Fabian | SC Beilngries | U10 | 995 | 21s1 | 11w1 | 17s1 | 1s0 | 4w0 | 3w1 | 8s1 | 5.0 | 27.0 | 154.0 |
6. | Gan Maxwell | SK Kolbermoor | U10 | 890 | 19s1 | 9w1 | 1w0 | 17s1 | 13w1 | 4s0 | 12w½ | 4.5 | 24.5 | 153.5 |
7. | Wagner Simon | PSV Dorfen | U10 | 784 | 16w1 | 1s0 | 15w1 | 10s1 | 2s0 | 11w1 | 3s0 | 4.0 | 28.0 | 147.0 |
8. | Schmidt Robert | SC Beilngries | U10 | 922 | 12w1 | 3s0 | 14w1 | 4s0 | 15w1 | 13s1 | 5w0 | 4.0 | 24.5 | 157.0 |
9. | Khamenya Vitalia | SK Graefelfing | U10 | 1222 | 20w1 | 6s0 | 13w1 | 3s0 | 17w1 | 12s1 | 2s0 | 4.0 | 24.0 | 153.5 |
10. | Gabler Simon | SC Ammersee | U10 | 860 | 3w0 | 12s0 | 18w1 | 7w0 | 19s1 | 15s1 | 14w1 | 4.0 | 21.0 | 145.0 |
11. | Depperschmidt Anton | Großmehring | U8 | 15w1 | 5s0 | 12w0 | 14s1 | 20w1 | 7s0 | 17s1 | 4.0 | 21.0 | 144.5 | |
12. | Glaser Lenny | SK Neuburg | U10 | 8s0 | 10w1 | 11s1 | 2w0 | 16s1 | 9w0 | 6s½ | 3.5 | 26.0 | 143.0 | |
13. | Dretser Ilja | SK Germering | U10 | 1w0 | 16s1 | 9s0 | 21w1 | 6s0 | 8w0 | 20w1 | 3.0 | 24.0 | 139.5 | |
14. | Schuller Elias | VfB Friedrichshofen | U10 | 4w0 | 18s1 | 8s0 | 11w0 | 21s1 | 16w1 | 10s0 | 3.0 | 22.5 | 131.5 | |
15. | Sigmund Florian | PSV Dorfen | U10 | 11s0 | 21w1 | 7s0 | 19w1 | 8s0 | 10w0 | 22s1 | 3.0 | 19.0 | 133.5 | |
16. | Schulz-Hood Sebas | SC Ammersee | U10 | 7s0 | 13w0 | 20w1 | 22s1 | 12w0 | 14s0 | 19w1 | 3.0 | 17.5 | 140.0 | |
17. | Sigmund Benjamin | PSV Dorfen | U10 | 22w1 | 20s1 | 5w0 | 6w0 | 9s0 | 18s½ | 11w0 | 2.5 | 22.0 | 133.5 | |
18. | Düll Michael | PSV Dorfen | U10 | 2s0 | 14w0 | 10s0 | 20s0 | 22w1 | 17w½ | 21s1 | 2.5 | 18.0 | 131.0 | |
19. | Meyer Ben | MTV Ingolstadt | U10 | 6w0 | 22s1 | 4w0 | 15s0 | 10w0 | 21w1 | 16s0 | 2.0 | 20.5 | 129.0 | |
20. | Dippold Ben | SK Ingolstadt | U10 | 9s0 | 17w0 | 16s0 | 18w1 | 11s0 | 22w1 | 13s0 | 2.0 | 19.0 | 126.5 | |
21. | Gilhuber Melina | Töging | U8 | 5w0 | 15s0 | 22w1 | 13s0 | 14w0 | 19s0 | 18w0 | 1.0 | 18.5 | 131.0 | |
22. | Blumenauer Paul | MTV Ingolstadt | U10 | 17s0 | 19w0 | 21s0 | 16w0 | 18s0 | 20s0 | 15w0 | 0.0 | 15.0 | 117.0 |
Ergebnisse der U12
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Longo Massimo | SK Germering | 1284 | 18s1 | 16w1 | 4s1 | 2w½ | 3s1 | 4.5 | 14.0 | 51.5 |
2. | Wachtel Arthur | SK Freising | 1400 | 25w1 | 17s1 | 15w1 | 1s½ | 8w1 | 4.5 | 11.5 | 54.0 |
3. | Karaman Engin | TSV Ing. Nord | 1074 | 23w1 | 9s1 | 8w1 | 15s1 | 1w0 | 4.0 | 12.5 | 54.0 |
4. | Gauchel Verena | SK Germering | 1015 | 12s1 | 13w1 | 1w0 | 9s1 | 6w½ | 3.5 | 14.0 | 50.0 |
5. | Rackl Jonas | MTV Ingolstadt | 7s½ | 14w0 | 11s1 | 18w1 | 10s1 | 3.5 | 12.0 | 44.5 | |
6. | Heinze Sabrina | SC Ammersee | 889 | 13s0 | 27w1 | 7s1 | 19w1 | 4s½ | 3.5 | 11.5 | 48.0 |
7. | Sigmund Felix | PSV Dorfen | 1018 | 5w½ | 21s1 | 6w0 | 25s1 | 16w1 | 3.5 | 11.0 | 49.5 |
8. | Fachner Nicolas | MTV Ingolstadt | 26s1 | 20w1 | 3s0 | 16w1 | 2s0 | 3.0 | 13.5 | 48.5 | |
9. | Michaelis Joachim | SK Ingolstadt | 780 | 11s1 | 3w0 | 13s1 | 4w0 | 19s1 | 3.0 | 13.0 | 49.5 |
10. | Yarim Halis | TSV Ing. Nord | 19s0 | 12w1 | 14s1 | 17s1 | 5w0 | 3.0 | 11.0 | 46.5 | |
11. | Weber Lukas | MTV Ingolstadt | 9w0 | 25s1 | 5w0 | 22s1 | 17w1 | 3.0 | 10.5 | 50.5 | |
12. | Raps Paul | SK Ingolstadt | 4w0 | 10s0 | 26w1 | 21s1 | 15w1 | 3.0 | 10.5 | 49.5 | |
13. | Schuster Silas | VfB Friedrichshofen | 6w1 | 4s0 | 9w0 | 23s½ | 24w1 | 2.5 | 11.5 | 50.5 | |
14. | Eichhorn Vitus | VfB Friedrichshofen | 788 | 21w0 | 5s1 | 10w0 | 24s½ | 23w1 | 2.5 | 10.0 | 46.0 |
15. | Gerlinger Luis | MTV Ingolstadt | 1058 | 28s1 | 19w1 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 2.0 | 13.5 | 46.0 |
16. | Tyroller Lukas | MTV Ingolstadt | 879 | 24w1 | 1s0 | 21w1 | 8s0 | 7s0 | 2.0 | 13.0 | 49.5 |
17. | Schöll Christian | TSV Mainburg | 798 | 27s1 | 2w0 | 18s1 | 10w0 | 11s0 | 2.0 | 12.5 | 45.0 |
18. | Hörmann Yannick | SK Freising | 1w0 | 22s1 | 17w0 | 5s0 | 27w1 | 2.0 | 12.0 | 47.5 | |
19. | Deller Amelie | SK Ingolstadt | 10w1 | 15s0 | 24w1 | 6s0 | 9w0 | 2.0 | 11.5 | 49.0 | |
20. | Shvartsman Julia | SK Graefelfing | 912 | 22w1 | 8s0 | 23w1 | 2.0 | 11.5 | 34.5 | ||
21. | Thielpape Janna | SK Ingolstadt | 14s1 | 7w0 | 16s0 | 12w0 | 25w1 | 2.0 | 11.0 | 47.5 | |
22. | Schuller Hendrik | VfB Friedrichshofen | 20s0 | 18w0 | 28s1 | 11w0 | 26s1 | 2.0 | 9.0 | 43.5 | |
23. | Löffler Michael | SK Ingolstadt | 3s0 | 26w1 | 20s0 | 13w½ | 14s0 | 1.5 | 12.0 | 45.5 | |
24. | Sich Thomas | VfB Friedrichshofen | 16s0 | 28w1 | 19s0 | 14w½ | 13s0 | 1.5 | 9.0 | 46.0 | |
25. | Graßl Daniel | MTV Ingolstadt | 2s0 | 11w0 | 27s1 | 7w0 | 21s0 | 1.0 | 13.0 | 44.0 | |
26. | Zepter Noel | VfB Friedrichshofen | 8w0 | 23s0 | 12s0 | 28w1 | 22w0 | 1.0 | 9.5 | 45.0 | |
27. | Steinert Daniel | MTV Ingolstadt | 17w0 | 6s0 | 25w0 | + | 18s0 | 1.0 | 8.5 | 49.0 | |
28. | Pfaller Johanna | SK Ingolstadt | 15w0 | 24s0 | 22w0 | 26s0 | + | 1.0 | 6.5 | 41.0 |
Ergebnisse der U14
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ott Josef Sebastian | SG Traunstein | 1630 | 14w1 | 3s1 | 2s1 | 4w1 | 8s1 | 5.0 | 12.5 | 55.0 |
2. | Gauchel Lorenz | SK Germering | 1672 | 6w1 | 8s1 | 1w0 | 5w1 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 53.5 |
3. | Maillinger Michael | PSV Dorfen | 1162 | 12s1 | 1w0 | 10s½ | 11w1 | 9w1 | 3.5 | 11.5 | 45.5 |
4. | Yaroshenko Yaroslav | SK Graefelfing | 1324 | 10w1 | 7s1 | 9w1 | 1s0 | 2w0 | 3.0 | 14.5 | 49.0 |
5. | Shvartsman Kristina |
SK Graefelfing | 1163 | 15w1 | 9s½ | 7w1 | 2s0 | 6w½ | 3.0 | 12.5 | 45.5 |
6. | Gilhuber Max | SK Toeging | 1086 | 2s0 | 13w1 | 15s1 | 8w½ | 5s½ | 3.0 | 10.5 | 49.5 |
7. | Daoud Marcel | SK Freising | 1632 | 11s1 | 4w0 | 5s0 | 14w1 | 12w1 | 3.0 | 9.0 | 50.0 |
8. | Kienle Jan | MTV Ingolstadt | 1318 | + | 2w0 | 14s1 | 6s½ | 1w0 | 2.5 | 14.0 | 49.5 |
9. | Hausmann Sarah | MTV Ingolstadt | 1345 | 13s1 | 5w½ | 4s0 | 10w1 | 3s0 | 2.5 | 12.0 | 49.0 |
10. | Alferova Ekaterina | TuS Fuerstenfeldbruck | 821 | 4s0 | 11w1 | 3w½ | 9s0 | 14w1 | 2.5 | 10.5 | 50.5 |
11. | Russakis Anthimos | PSV Dorfen | 1052 | 7w0 | 10s0 | 13w1 | 3s0 | + | 2.0 | 10.5 | 40.0 |
12. | Stadel Sebastian | SK Neuburg | 3w0 | 14s0 | + | 15w1 | 7s0 | 2.0 | 8.5 | 42.0 | |
13. | Hauptstock Michael | SC Eichstaett | 858 | 9w0 | 6s0 | 11s0 | + | 15w1 | 2.0 | 7.5 | 42.0 |
14. | Speter Ivan | PSV Dorfen | 958 | 1s0 | 12w1 | 8w0 | 7s0 | 10s0 | 1.0 | 12.5 | 46.0 |
15. | Brosinger Felix | VfB Friedrichshofen | 5s0 | + | 6w0 | 12s0 | 13s0 | 1.0 | 9.0 | 40.5 |
U16 / U18
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein | AK | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt | Buch | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thiel Fabian | TuS Holzkirchen | U18 | 1324 | 17w1 | 2s1 | 10w1 | 5s1 | 3w½ | 4.5 | 13.0 | 49.5 |
2. | Waller Stefan | TuS Fürstenfeldbruck | U16 | 1567 | 15s1 | 1w0 | 17s1 | 9w1 | 4s1 | 4.0 | 11.5 | 51.0 |
3. | Boneberger Tobias |
TuS Fürstenfeldbruck | U18 | 1641 | 7s½ | 9w1 | 16s1 | 4w½ | 1s½ | 3.5 | 13.0 | 50.0 |
4. | Wagner Patrick | TSV Ing. Nord | U16 | 1348 | 14w1 | 6w1 | 5s½ | 3s½ | 2w0 | 3.0 | 13.5 | 48.0 |
5. | Longo Claudio | SK Germering | U16 | 1572 | 13w1 | 11s1 | 4w½ | 1w0 | 6s½ | 3.0 | 12.5 | 48.0 |
6. | Winterholler Christina |
SK Ingolstadt | U18 | 1985 | 8w1 | 4s0 | 11w½ | 10s1 | 5w½ | 3.0 | 11.0 | 48.5 |
7. | Butz Björn | TuS Fürstenfeldbruck | U16 | 1102 | 3w½ | 10s0 | 15s1 | 16w1 | 9s½ | 3.0 | 10.0 | 49.5 |
8. | Jugendspieler | MTV Ingolstadt | U16 | 1127 | 6s0 | 15w0 | + | 11s1 | 13w1 | 3.0 | 8.5 | 43.0 |
9. | Rozbicki Martin | SC Eichstaett | U16 | 12w1 | 3s0 | 13w1 | 2s0 | 7w½ | 2.5 | 12.5 | 44.0 | |
10. | Aschl Franz-Josef |
SG Traunstein | U18 | 1327 | 16s½ | 7w1 | 1s0 | 6w0 | 15s1 | 2.5 | 12.0 | 47.0 |
11. | Sommer Michael | TuS Fuerstenfeldbruck | U18 | 1469 | + | 5w0 | 6s½ | 8w0 | 16s1 | 2.5 | 10.5 | 43.5 |
12. | Marburger Hendrik |
TSV Grossmehring | U16 | 1246 | 9s0 | 16w0 | 14s1 | 15w½ | + | 2.5 | 7.0 | 44.5 |
13. | Hacker Zeno | MTV Ingolstadt | U16 | 991 | 5s0 | 14w1 | 9s0 | 17w1 | 8s0 | 2.0 | 9.5 | 45.5 |
14. | Sich Daniel | VfB Friedrichshofen | U16 | 919 | 4s0 | 13s0 | 12w0 | + | 17s1 | 2.0 | 7.5 | 44.0 |
15. | Direktor Paul | SK Neuburg | U18 | 932 | 2w0 | 8s1 | 7w0 | 12s½ | 10w0 | 1.5 | 12.0 | 42.0 |
16. | Forer Alexander | TSV Mainburg | U18 | 891 | 10w½ | 12s1 | 3w0 | 7s0 | 11w0 | 1.5 | 11.0 | 45.5 |
17. | Gahn Samuel | TSV Ing. Nord | U16 | 1s0 | + | 2w0 | 13s0 | 14w0 | 1.0 | 12.0 | 43.0 |