Offene Vereinsmeisterschaft / Turnierserie gestartet
Am 11.10 fand der Auftakt zu unserer diesjährigen Vereinsmeisterschaft statt. Im veränderten Format kämpften Asmin und zehn MTVler um die Punkte in unserem Schnellschachturnier. Besonders freuten wir uns, dass auch Josef trotz 20 km Stau auf der Hinfahrt am Turnier teilnahm. Die erste Runde brachte viele überraschende Ergebnisse, während sich zum Ende hin die „üblichen Verdächtigen“ auf den vorderen Plätzen einfanden. Sehr starke Leistungen zeigten zudem Sarah, Igor und Markus. Das erste Turnier war insgesamt sehr gut besetzt. Alleine 6 Stammspieler von unserer ersten Mannschaft nahmen teil.
In zwei Wochen am 25.10 geht es mit Schach 960 / Fischer Schach weiter. Einen Monat später am 22.11 spielen wir Ansageschach und zur Weihnachtsfeier am 13.12 Tandem. Dort informieren wir euch spätestens, wie es mit der Turnierserie im neuen Jahr weiter geht. Wir haben noch einige Ideen, die wir gern ausprobieren wollen.
Tag 1 – Schnellschach (20 min)
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eichschmied,Patrick | 1931 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | |||
2. | Muharemagic,Asim | 2075 | SK Ingolstadt | SRB | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | |||
3. | Freundorfer,Josef | 2111 | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |||
4. | Beller,Igor | 1712 | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | |||
5. | Hausmann,Sarah | 1638 | W | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | ||
6. | Holgert,Michael | 2051 | MTV Ingolstadt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | |||
7. | Pohle,Markus | 1564 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | |||
8. | Hausmann,Kai | 2006 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | |||
9. | Glawe,Ralf | 2049 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | |||
10. | Hacker,Zeno | 1454 | MTV Ingolstadt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | |||
11. | Hackner,Felix | 1360 | MTV Ingolstadt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 |
Daraus ergibt sich folgender Gesamtstand:
Gesamtstand | 11.10.2019 | 25.10.2019 | 22.11.2019 | 13.12.2019 | tbd | ∑ |
Schnellschach | 960 | Ansageschach | Tandem | tbd | ||
Patrick Eichschmied | 9 | 9 | ||||
Asmi Muharemagic | 8 | 8 | ||||
Josef Freundorfer | 7 | 7 | ||||
Igor Beller | 6 | 6 | ||||
Sarah Hausmann | 6 | 6 | ||||
Michael Holgert | 6 | 6 | ||||
Markus Pohle | 5 | 5 | ||||
Kai Hausmann | 4 | 4 | ||||
Ralf Glawe | 4 | 4 | ||||
Zeno Hacker | 3 | 3 | ||||
Felix Hackner | 2 | 2 |
Autor: Michael Holgert
Posted on: 14. Oktober 2019, by : Markus Pohle