Vereinsmeisterschaft 2012
Austragungsmodus
- Ort: MTV Vereinsheim, Friedhofstraße 10, 85049 Ingolstadt, Nebenzimmer
- Modus: 7 Runden Schweizer System
- Bedenkzeit: 90 min für 40Züge / 30 min. für die restlichen Züge
- Termine: in der Regel am Freitag, um 20:00 Uhr an folgenden Terminen:
28.09.12 – 1. Runde , 19.10.12 – 2. Runde, 16.11.12 – 3. Runde
30.11.12 – 4. Runde, 21.12.11 – 5. Runde, 25.01.13 – 6. Runde – NEUER TERMIN !!
08.02.13 – 7. Runde - Der Samstag oder der Freitag (Folgewoche) kann als Ausweichtermin gewählt werden.
- Ergebnis: Meldung aller Spielergebnisse bis 11 Tage nach Rundenbeginn.
- Turnierende: Das Turnier ist spätestens am 22.02.2013 beendet.
- Startgeld: Teilnahme ist kostenlos
- DWZ Auswertung: Für unsere Vereinsmeisterschaft erfolgt eine DWZ Auswertung.
- Turnierleitung: Andreas Menrad, Mail: Andreas [dot] Menrad [at] web [dot] de
- Anmeldung: Bitte meldet Euch beim Andreas Menrad an oder kommt am 28.09.12 vor 20:00 Uhr in unser Vereinsheim. Die erste Auslosung findet am 28.09.12 statt.
Ergebnisse der Runde 1
Menrad, Andreas | Glawe Ralf | 1 : 0 |
Lechermann, Markus | Eremenko,Dimitry | 1 : 0 |
Wagner, Hans | Eisenschmid,Oliver | 1 : 0 |
Lindl, Hubert | Hausmann,Kai | 0 : 1 |
Schmidl,Franz Xaver | XXXXXX | 1 : 0 |
Hausmann,Sarah | Bernloher,Ludwig | 0 : 1 |
Pohle, Markus | Gerlinger, Luis | 1 : 0 |
Pfahler,Christian | Kristic,Nikola | ½ : ½ |
Beller,Igor | Kienle,Jan | 1 : 0 |
Thormann, Peter | Orlob,Johannes | 0 : 1 |
Ergebnisse der Runde 2
Schmidl, Franz Xaver (1) | Wagner, Hans (1) | 0 : 1 |
Bernloher,Ludwig (1) | Lechermann,Markus (1) | ½ : ½ |
Hausmann,Kai (1) | Pohle,Markus (1) | 1 : 0 |
Orlob,Johannes (1) | Menrad,Andreas (1) | 0 : 1 |
Kristic,Nikola (0,5) | Beller,Igor (1) | 0 : 1 |
Glawe,Ralf (0) | Pfahler,Christian (0,5) | 1 : 0 |
Eisenschmid,Oliver (0) | Hausmann,Sarah (0) | 1 : 0 |
Eremenko,Dimity (0) | Gerlinger,Luis (0) | 1 : 0 |
Kienle,Jan (0) | Lindl,Hubert (0) | 0 : 1 |
XXXXXX (0) | Thormann, Peter (0) | 0 : 1 |
Ergebnisse der Runde 3
Wagner,Hans (2) | – Menrad,Andreas (2) | 1 : 0 |
Beller,Igor (2) | – Hausmann,Kai (2) | 0 : 1 |
Lechermann,Markus (1,5) | – Schmidl,Franz Xaver (1) | 1 : 0 |
Pohle,Markus (1) | – Bernloher,Ludwig (1,5) | 0,5 : 0,5 |
Eremenko,Dimitry(1) | – Glawe,Ralf (1) | 1 : 0 |
Lindl,Hubert (1) | – Orlob,Johannes (1) | 0,5 : 0,5 |
Thormann, Peter (1) | – Eisenschmid,Oliver (1) | 1 : 0 |
Hausmann,Sarah (0) | – Kristic,Nikola (0,5) | 0 : 1 |
Pfahler,Christian (0,5) | – XXXXXX (0) | 1 : 0 |
Gerlinger,Luis (0) | – Kienle,Jan (0) | 1 : 0 |
Ergebnisse der Runde 4
Hausmann,Kai (3) | – Wagner,Hans (3) | 0 : 1 |
Menrad,Andreas (2) | – Lechermann,Markus (2,5) | 1 : 0 |
Bernloher,Ludwig (2) | – Eremenko,Dimitry (2) | 1 : 0 |
Thormann, Peter (2) | – Beller,Igor (2) | 1 : 0 |
Kristic,Nikola (1,5) | – Pohle,Markus (1,5) | 0 : 1 |
Orlob,Johannes (1,5) | – Pfahler,Christian (1,5) | 1 : 0 |
Eisenschmid,Oliver (1) | – Lindl,Hubert (1,5) | 0 : 1 |
Glawe,Ralf (1) | – Schmidl,Franz Xaver (1) | 0 : 1 |
XXXXXX (0) | – Gerlinger,Luis (1) | 1 : 0 |
Kienle,Jan (0) | – Hausmann,Sarah (0) | 1 : 0 |
Tabelle nach der Runde 4
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wagner,Hans | 2101 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 15.5 | 13.25 |
2. | Hausmann,Kai | 1897 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 16.5 | 10.25 |
3. | Menrad,Andreas | 1852 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 15.5 | 9.25 |
4. | Bernloher,Ludwig | 1657 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 12.5 | 7.75 |
5. | Thormann, Peter | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.0 | 7.25 | |
6. | Orlob,Johannes | 1414 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 8.50 |
7. | Lechermann,Markus | 1991 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 15.0 | 8.25 |
8. | Pohle,Markus | 1597 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.75 |
9. | Lindl,Hubert | 1260 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 6.00 |
10. | Beller,Igor | 1425 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.75 |
11. | Schmidl,Franz Xaver | 1770 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.25 |
12. | Eremenko,Dimitry | 1278 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.25 |
13. | Pfahler,Christian | 927 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 3.50 |
14. | Kristic,Nikola | 1470 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.50 |
15. | Eisenschmid,Oliver | 1335 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 13.0 | 1.25 |
16. | Glawe,Ralf | 2008 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.75 |
17. | XXXXXX | 1026 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.25 |
18. | Gerlinger,Luis | 956 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 10.0 | 2.25 |
19. | Kienle,Jan | 916 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 1.25 |
20. | Hausmann,Sarah | 999 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.25 |
Ergebnisse der Runde 5
Wagner,Hans (4) | – Bernloher,Ludwig (3) | 1 : 0 |
Menrad,Andreas (3) | – Hausmann,Kai (3) | 0 : 1 |
Lechermann,Markus (2,5) | – Thormann, Peter (3) | 1 : 0 |
Pohle,Markus (2,5) | – Orlob,Johannes (2,5) | 1 : 0 |
Lindl,Hubert (2,5) | – Beller,Igor (2) | 0 : 1 |
Schmidl,Franz Xaver (2) | – Eremenko,Dimitry (2) | 0,5 : 0,5 |
Glawe,Ralf (1) | – Kristic,Nikola (1,5) | + : – (kampflos) |
Pfahler,Christian (1,5) | – Kienle,Jan (1) | 0 : 1 |
Gerlinger,Luis (1) | – Eisenschmid,Oliver (1) | 1 : 0 |
Hausmann,Sarah (0) | – XXXXXX (1) | 0 : 1 |
Ergebnisse der Runde 6
Pohle, Markus (3,5) | – Wagner, Hans (5) | 1 : 0 |
Hausmann,Kai (4) | – Lechermann,Markus (3,5) | 1 : 0 |
Beller,Igor (3) | – Menrad, Andreas (3) | 1 : 0 |
Bernloher, Ludwig (3) | – Thormann, Peter (3) | 0,5 : 0,5 |
Orlob, Johannes (2,5) | – Schmidl,Franz Xaver (2,5) | 0 : 1 |
Eremenko,Dimitry (2,5) | – Lindl, Hubert (2,5) | + : – (kampflos) |
Gerlinger,Luis (2) | – Glawe,Ralf (2) | 0 : 1 |
XXXXXX (2) | – Kienle,Jan (2) | 1 : 0 |
Eisenschmid,Oliver (1) | – Kristic, Nikola (1,5) | 1 : 0 |
Hausmann,Sarah (0) | – Pfahler, Christian (1,5) | 1 : 0 |
Ergebnisse der Runde 7
Wagner, Hans (5) | – Beller,Igor (4) | 1 : 0 |
Eremenko,Dimitry (3,5) | – Hausmann,Kai (5) | 0 : 1 |
Lechermann,Markus (3,5) | – Pohle, Markus (4,5) | 1 : 0 |
Schmidl,Franz Xaver (3,5) | – Bernloher, Ludwig (3,5) | 0,5 : 0,5 |
Kienle,Jan (2) | – Orlob, Johannes (2,5) | 0 : 1 |
Thormann, Peter (3,5) | – Menrad, Andreas (3) | 1 : 0 |
Glawe,Ralf (3) | – XXXXXX (3) | 1 : 0 |
Pfahler, Christian (1,5) | – Eisenschmid,Oliver (2) | 0 : 1 |
Kristic, Nikola (1,5) | – Gerlinger, Luis (2) | 1 : 0 |
Lindl,Hubert (2,5) | – Hausmann,Sarah (1) | 0 : 1 |
Tabelle nach der Runde 7
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Wagner,Hans | 2101 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 |
2. | Hausmann,Kai | 1897 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 22.00 |
3. | Lechermann,Markus | 1991 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 18.00 |
4. | Pohle,Markus | 1597 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 16.50 |
5. | Thormann, Peter | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 15.00 | |
6. | Bernloher,Ludwig | 1657 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 13.75 |
7. | Schmidl,Franz Xaver | 1770 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 13.50 |
8. | Beller,Igor | 1425 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11.00 |
9. | Glawe,Ralf | 2008 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 8.25 |
10. | Eremenko,Dimitry | 1278 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 9.00 |
11. | Orlob,Johannes | 1414 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 |
12. | Menrad,Andreas | 1852 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 11.50 |
13. | Eisenschmid,Oliver | 1335 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 |
14. | XXXXXX | 1026 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
15. | Lindl,Hubert | 1260 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 8.25 |
16. | Kristic,Nikola | 1470 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 6.25 |
17. | Gerlinger,Luis | 956 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
18. | Hausmann,Sarah | 999 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 4.50 |
19. | Kienle,Jan | 916 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 3.50 |
20. | Pfahler,Christian | 927 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 4.50 |