Vereinsmeisterschaft 2016/17
Austragungsmodus
- Ort: MTV Vereinsheim, Friedhofstraße 10, 85049 Ingolstadt, Nebenzimmer
- Modus: 7 Runden im Schweizer System
- Bedenkzeit: 90 min für 40 Züge / 30 min. für die restlichen Züge
- Termine: in der Regel am Freitag, um 19:30 Uhr an folgenden Terminen:
07.10.16 – 1. Runde
04.11.16 – 2. Runde
25.11.16 – 3. Runde
09.12.15 – 4. Runde
20.01.17 – 4. Runde
10.02.17 – 5. Runde
03.03.17 – 6. Runde
24.03.17 – 7. Runde - Der Samstag oder der Freitag (Folgewoche) kann als Ausweichtermin gewählt werden.
- Ergebnis: Meldung aller Spielergebnisse bis ca. 11 Tage nach Rundenbeginn.
- Turnierende: Das Turnier ist spätestens am 30.03.2017 beendet.
- Startgeld: Teilnahme ist kostenlos
- DWZ Auswertung: Für unsere Vereinsmeisterschaft erfolgt eine DWZ Auswertung.
- Turnierleitung: Markus Pohle, Mail: m.pohle[at]web.de
- Anmeldung: Bitte meldet Euch bei Markus Pohle an oder kommt am 07.10.16 vor 19:30 Uhr in unser Vereinsheim. Die erste Auslosung findet am 07.10.16 statt.
1. Runde
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12. | Riebel,Peter Alexand | 1156 | () | 2. | Hausmann,Kai | 2055 | () | 0 – 1 | ||
19. | Hausmann,Sarah | 1500 | () | 3. | Menrad,Andreas | 2002 | () | 0 – 1 | ||
8. | Pohle,Markus | 1619 | () | 4. | Szabo,Sandor | 1802 | () | 1 – 0 | ||
5. | Andreoli,Christophe, | 1794 | () | 10. | Doan,Duc Trung | 1377 | () | ½ – ½ | ||
11. | Slesiona,Leonhard | 1351 | () | 6. | Schmidl,Franz | 1699 | () | 0 – 1 | ||
7. | Beller,Igor | 1673 | () | 15. | Peter, Attila | () | 1 – 0 | |||
13. | Plieger,Tanja | 781 | () | 14. | Faller,Johanna | 769 | () | 0 – 1 | ||
1. | Muharemagic,Asim | 2116 | () | 16. | spielfrei | () | + – – |
2. Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
Tisc | Teilnehmer | TWZ | Punk | – | TNr | Teilnehmer | TWZ | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmidl,Franz Xaver | 1699 | (1) | – | 1. | Muharemagic,Asim | 2116 | (1) | 0 – 1 | ||
2 | Hausmann,Kai | 2055 | (1) | – | 7. | Beller,Igor | 1673 | (1) | 0,5 – 0,5 | ||
3 | Menrad,Andreas | 2002 | (1) | – | 8. | Pohle,Markus | 1619 | (1) | 1 – 0 | ||
4 | Faller,Johanna | 769 | (1) | – | 5. | Andreoli,Christophe, | 1794 | (½) | 0 – 1 | ||
5 | Doan,Duc Trung | 1377 | (½) | – | 9. | Hausmann,Sarah | 1500 | (0) | 0 – 1 | ||
6 | Szabo,Sandor | 1802 | (0) | – | 12. | Riebel,Peter | 1156 | (0) | 1 – 0 | ||
7 | Peter, Attila | (0) | – | 11. | Slesiona,Leonhard | 1351 | (0) | 0 – 1 | |||
8 | Plieger,Tanja | 781 | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
3. Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Muharemagic,Asim | (2) | – | 3. | Menrad,Andreas | (2) | 1 – 0 | |||||
2 | 5. | Andreoli,Christophe | (1½) | – | 2. | Hausmann,Kai | (1½) | 0 – 1 | |||||
3 | 7. | Beller,Igor | (1½) | – | 4. | Szabo,Sandor | (1) | 0,5 – 0,5 | |||||
4 | 9. | Hausmann,Sarah | (1) | – | 6. | Schmidl,Franz | (1) | 0,5 – 0,5 | |||||
5 | 8. | Pohle,Markus | (1) | – | 13. | Plieger,Tanja | (1) | 1 – 0 | |||||
6 | 11. | Slesiona,Leonhard | (1) | – | 14. | Faller,Johanna | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Riebel,Peter | (0) | – | 10. | Doan,Duc Trung | (½) | 0 – 1 | |||||
8 | 15. | Peter, Attila | (0) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
4. Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hausmann,Kai | (2½) | – | 3. | Muharemagic,Asim | (3) | ½ : ½ | |||||
2 | 5. | Menrad,Andreas | (2) | – | 2. | Slesiona,Leonhard | (2) | 1 : 0 | |||||
3 | 7. | Pohle,Markus | (2) | – | 4. | Beller,Igor | (2) | ½ : ½ | |||||
4 | 9. | Szabo,Sandor | (1½) | – | 6. | Hausmann,Sarah | (1½) | ½ : ½ | |||||
5 | 8. | Schmidl,Franz | (1½) | – | 13. | Andreoli,Christophe | (1½) | ½ : ½ | |||||
6 | 11. | Doan,Duc Trung | (1½) | – | 14. | Plieger,Tanja | (1) | 1 : 0 | |||||
7 | 12. | Faller, Johanna | (1) | – | 10. | Peter, Attila | (1) | + – – | |||||
8 | 15. | Riebel, Peter | (½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
5. Runde
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Muharemagic,Asim | (3½) | – | 8. | Pohle,Markus | (2½) | 1 – 0 | |||||
2 | 3. | Menrad,Andreas | (3) | – | 2. | Hausmann,Kai | (3) | 1 – 0 | |||||
3 | 7. | Beller,Igor | (2½) | – | 10. | Doan,Duc Trung | (2½) | 1 – 0 | |||||
4 | 5. | Andreoli,Christo | (2) | – | 4. | Szabo,Sandor | (2) | 0,5 -0,5 | |||||
5 | 14. | Faller,Johanna | (2) | – | 6. | Schmidl,Franz Xa | (2) | 0 – 1 | |||||
6 | 9. | Hausmann,Sarah | (2) | – | 15. | Peter, Attila | (1) | 1 – 0 | |||||
7 | 13. | Plieger,Tanja | (1) | – | 12. | Riebel,Peter Ale | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 11. | Slesiona,Leonhar | (2) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
6. Runde
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Muharemagic,Asim | (4½) | – | 7. | Beller,Igor | (3½) | 1 – 0 | |||||
2 | 6. | Schmidl,Franz Xa | (3) | – | 3. | Menrad,Andreas | (4) | 0,5 – 0,5 | |||||
3 | 11. | Slesiona,Leonhar | (3) | – | 9. | Hausmann,Sarah | (3) | 0,5 – 0,5 | |||||
4 | 2. | Hausmann,Kai | (3) | – | 4. | Szabo,Sandor | (2½) | 1 – 0 | |||||
5 | 10. | Doan,Duc Trung | (2½) | – | 8. | Pohle,Markus | (2½) | 0 – 1 | |||||
6 | 15. | Peter, Attila | (1) | – | 13. | Plieger,Tanja | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 12. | Riebel,Peter Ale | (1) | – | 14. | Faller,Johanna | (2) | 0 – 1 | |||||
8 | 5. | Andreoli,Christo | (2½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
7. Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Hausmann,Sarah | (3½) | – | 1. | Muharemagic,Asim | (5½) | 0 – 1 | |||||
2 | 3. | Menrad,Andreas | (4½) | – | 5. | Andreoli,Christo | (3½) | 0,5 – 0,5 | |||||
3 | 2. | Hausmann,Kai | (4) | – | 11. | Slesiona,Leonhar | (3½) | 1 – 0 | |||||
4 | 7. | Beller,Igor | (3½) | – | 6. | Schmidl,Franz Xa | (3½) | 0 – 1 | |||||
5 | 8. | Pohle,Markus | (3½) | – | 14. | Faller,Johanna | (3) | 1 – 0 | |||||
6 | 4. | Szabo,Sandor | (2½) | – | 13. | Plieger,Tanja | (2) | 1 – 0 | |||||
7 | 15. | Peter, Attila | (2) | – | 12. | Riebel,Peter Ale | (1) | 1 – 0 | |||||
8 | 10. | Doan,Duc Trung | (2½) | – | 16. | spielfrei | (0) | + – – |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muharemagic,Asim | 2116 | MTV Ingolstadt | SRB | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 26.50 | ||
2. | Menrad,Andreas | 2002 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 | ||
3. | Hausmann,Kai | 2055 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 15.25 | ||
4. | Schmidl,Franz Xav | 1699 | TSV Rohrbach | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 15.00 | ||
5. | Pohle,Markus | 1619 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.25 | ||
6. | Andreoli,Christop | 1794 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | ||
7. | Beller,Igor | 1673 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 29.5 | 12.50 | ||
8. | Hausmann,Sarah | 1500 | W | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |
9. | Slesiona,Leonhard | 1351 | MTV Ingolstadt | – | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | ||
10. | Szabo,Sandor | 1802 | SG Siemens Erla | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | ||
11. | Doan,Duc Trung | 1377 | MTV Ingolstadt | VIE | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.25 | ||
12. | Faller,Johanna | 769 | W | MTV Ingolstadt | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |
13. | Peter, Attila | kein Verein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | ||||
14. | Plieger,Tanja | 781 | W | MTV Ingolstadt | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 | |
15. | Riebel,Peter Alex | 1156 | MTV Ingolstadt | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 1.50 |