Europameisterschaft der Schachjugend
Seit 19.10.2014 bis 28.10.2014 finden in Georgien die 24th EUROPEAN YOUTH CHESS CHAMPIONSHIP statt. Die Deutsche Delegation wird betreut von Nadja Jussupow, David Lobzhanidze und Wolfgang Pajeken.
Der aktuelle Stand der deutschen Teilnehmer: <klick>
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | Pts. | Rk. | Group | |
37 | Ott Florian | 2173 | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 43 | U18 Open | |
4 | FM | Schroeder Jan-Christian | 2415 | GER | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 49 | U16 Open |
49 | Bilchinski Anton | 2054 | GER | ½ | 0 | ½ | 1.0 | 62 | U16 Open | |
17 | Kololli Martin | 2182 | GER | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 16 | U14 Open | |
18 | Kololli Kevin | 2171 | GER | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 52 | U14 Open | |
45 | Suvorov Alexander | 1873 | GER | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 100 | U12 Open | |
46 | Pajeken Jakob Leon | 1870 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 90 | U12 Open | |
50 | Kopylov Daniel | 1851 | GER | 1 | ½ | 0 | 1.5 | 53 | U12 Open | |
85 | Suvorov Luca | 1699 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 81 | U12 Open | |
30 | Trifan Andrei Ioan | 1748 | GER | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 20 | U10 Open | |
35 | Dobrikov Marco | 1707 | GER | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | U10 Open | |
27 | Heinemann Josefine | 2021 | GER | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 6 | U18 Girls | |
21 | Wiesner Paula | 1985 | GER | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 43 | U16 Girls | |
16 | Sieber Fiona | 1955 | GER | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 10 | U14 Girls | |
17 | Tamrazyan Gohar | 1483 | GER | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 25 | U10 Girls | |
41 | Wiemann Vanessa | 1229 | GER | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 49 | U10 Girls | |
56 | Khamenya Vitalia | 0 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 46 | U10 Girls |
Vorbericht zur Jugendeuropameisterschaft 2014 von Bernd Vökler (Bundesnachwuchstrainer) <klick>
Zwischenbericht mit vielen Bildern <klick>
Tabellen <klick>
Turnierseite für Kibize und Nachspieler <klick>
Posted on: 22. Oktober 2014, by : Kai Hausmann