Jugendvereinsmeisterschaft 2023
Die Vereinsmeisterschaft der Jugend 2023 hat Michael Euringer gewonnen.
Die Rangliste nach der 5. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Euringer,Michael | 905 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.50 | ||||
2 | Pohle,Dominic | 781 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.25 | ||||
3 | Kostiuchenko,Hergoii | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 9.50 | |||||
4 | Nikel,Bennett | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | |||||
5 | Blohm,Mattis | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | |||||
6 | Marzell Julia | w | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 3.00 | ||||
7 | Navarro Jahnke,Nicolas | 718 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | ||||
8 | Erben,Tim | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | |||||
9 | Chen,Ethan | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | |||||
10 | Khorgami,Abtin | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | |||||
11 | Schneider,Leonhard | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | |||||
12 | Lev,Mika | 819 | W | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 3.50 | |||
13 | Chi Yan | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
14 | Jose Johannes | * | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Die gespielten Runden im Überblick
1 . Runde
Lev,Mika () – 3 Pohle,Dominic () 0 – 1
Euringer,Michael Peter () – 9 Khorgami,Abtin () 1 – 0
Nikel,Bennett () – 4 Navarro Jahnke,Nicolas () 1 – 0
Jose Johannes () – 11 Chi Yan () – – +
Erben,Tim () – 6 Blohm,Mattis () 0 – 1
Schneider,Leonhard () – 13 Kostiuchenko,Hergoii () 0 – 1
Marzell Julia () – 8 Chen,Ethan () 0 – 1
2. Runde
Pohle,Dominic (1) – 10 Nikel,Bennett (1) 1 – 0
Blohm,Mattis (1) – 11 Chi Yan (1) 1 – 0
Kostiuchenko,Hergoii (1) – 2 Lev,Mika (0) ½ – ½
Navarro Jahnke,Nicolas (0) – 14 Marzell Julia (0) 1 – 0
Khorgami,Abtin (0) – 7 Schneider,Leonhard (0) 1 – 0
Erben,Tim (0) – spielfrei (0) + – –
3. Runde
Euringer,Michael Peter (2) – 3 Pohle,Dominic (2) ½ – ½
Schneider,Leonhard (0) – 6 Blohm,Mattis (2) 0 – 1
Chi Yan (1) – 14 Marzell Julia (0) 0 – 1
Nikel,Bennett (1) – 8 Chen,Ethan (1) 1 – 0
Khorgami,Abtin (1) – 12 Erben,Tim (1) 0 – 1
Kostiuchenko,Hergoii (1½) – 4 Navarro Jahnke,Nicolas (1) 1 – 0
Lev,Mika (½) – spielfrei (0) + – –
4. Runde
Blohm,Mattis (3) – 1 Euringer,Michael Peter (2½) 0 – 1
Pohle,Dominic (2½) – 13 Kostiuchenko,Hergoii (2½) ½ – ½
Erben,Tim (2) – 10 Nikel,Bennett (2) 0 – 1
Navarro Jahnke,Nicolas (1) – 2 Lev,Mika (1½) 1 – 0
Chen,Ethan (1) – 11 Chi Yan (1) 1 – 0
Marzell Julia (1) – 9 Khorgami,Abtin (1) 1 – 0
Schneider,Leonhard (0) – spielfrei (0) + – –
5. Runde
Euringer,Michael Peter (3½) – 10 Nikel,Bennett (3) 1 – 0
Kostiuchenko,Hergoii (3) – 6 Blohm,Mattis (3) 1 – 0
Chen,Ethan (2) – 3 Pohle,Dominic (3) 0 – 1
Navarro Jahnke,Nicolas (2) – 12 Erben,Tim (2) ½ – ½
Lev,Mika (1½) – 14 Marzell Julia (2) 0 – 1
Chi Yan (1) – 7 Schneider,Leonhard (1) 0 – 1
Khorgami,Abtin (1) – spielfrei (0) + – –