Drei tolle Leistungen in Beilngries
Fünf MTV´ler nahmen heute in Beilngries am Bühler Open teil. In einer besonderen Spiellaune war Kai. Nur der Turniersieger André Wurzel vom SK Ingolstadt konnte ihn bezwingen und der Tabellenzweite Constantin Blodig vom SK Kelheim einigte sich nach einer sehr umkämpften Partie auf Remis mit Kai. Mit fünf Siegen und einem Remis wurde Kai am Ende fünfter. Michael kam auf 4,5 Punkte und wurde damit bester Spieler unter DWZ 2000. Trung erspielte auch 4,5 Punkte und wurde damit bester Teilnehmer unter DWZ 1800. Ralf hatte nach zwei Siegen zum Turnierstart super starke Gegner und kam dadurch auf insgesamt 3,5 Punkte. Igor sammelte nur 2,5 Punkte und war damit natürlich nicht zufrieden.
Das Bühler Open war wieder super organisiert, leckeren Kuchen gab´s und tolle Preise für die Jugendlichen. Auch nächstes Jahr werden wir wieder kommen und versuchen die Favoriten zu ärgern.
Ergebnisse werden auf der Homepage des Veranstalters SC Beilngries veröffentlicht. <klick> oder auch hier nach den Bildern.
SC 1947 Beilngries
Bühler OPEN Gruppe A
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wurzel,Andre | 2175 | SK Ingolstadt | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 25.5 | ||
2. | Blodig,Constantin | 2077 | SK Kelheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 25.5 | ||
3. | Heimrath,Reiner | FM | 2177 | SC Noris-Tarras | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 24.0 | |
4. | Hirn,Oskar | FM | 2170 | SC Noris-Tarras | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.5 | |
5. | Hausmann,Kai | 1957 | MTV Ingolstadt | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 21.5 | ||
6. | Huch,Reiner | 2191 | TSV Trostberg | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 22.5 | ||
7. | Neiß,Josef Martin | 2004 | SK Mering | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 21.5 | ||
8. | Sailer,Wolfgang | 2125 | SK Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 19.5 | ||
8. | Seitner,Ralf | 2031 | SK Ingolstadt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 19.5 | ||
10. | Meulner,Klaus | 2059 | SW Nürnberg Süd | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 18.0 | ||
11. | Etlender,Roman,Dr | 2112 | SK Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 21.0 | ||
12. | Braun,Michael | 2061 | SG Büchenbach/R | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 31.5 | 20.0 | ||
13. | Spieß,Martin | 2210 | SK Ingolstadt | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.5 | 19.0 | ||
14. | Holgert,Michael | 1975 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 20.0 | ||
15. | Bader,Dominic | 2043 | SG Büchenbach/R | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 18.5 | ||
16. | Hartl,Aldo | 2099 | TSV Trostberg | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 16.5 | ||
17. | Lohvinov,Petro | U14 | 1823 | SK München Südo | UKR | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 16.5 | |
18. | Doan,Duc Trung | 1478 | MTV Ingolstadt | VIE | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 13.0 | ||
19. | Kreilinger,Erich | 1787 | FC Ergolding | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 18.0 | ||
20. | Huber,Fritz | Ü60 | 1889 | TSV Trostberg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 17.0 | |
21. | Schmid,Siegfried | Ü70 | 1945 | SC Beilngries | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.0 | 17.0 | |
22. | Trapp,Robert | 1892 | SK Freising | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 17.0 | ||
23. | Blodig,Reinhard | Ü60 | 1988 | TV Riedenburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 16.0 | |
24. | Richter,Klaus | Ü60 | 1906 | SK Neuburg | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17.0 | |
25. | Seitz,Hans | Ü60 | 1984 | SV Neustadt/Ais | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 16.0 | |
26. | Glawe,Ralf | 2046 | MTV Ingolstadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17.0 | ||
27. | Markus,Waldemar | Ü60 | 1594 | TSV Ingolstadt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 14.0 | |
28. | Schmid,Max | 1791 | PSV Dorfen | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 14.5 | ||
29. | Lebert,Helmut | Ü70 | 1632 | TSV Trostberg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 12.0 | |
30. | Hoffmann,Sebastia | U18 | 1939 | SC Noris-Tarras | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 33.0 | 19.0 | |
31. | Hirn,Erwin | 1955 | SK Neumarkt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 17.0 | ||
32. | Heppert,Lars | 1793 | SK Neuburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 16.5 | ||
33. | Pak,Viktor | Ü70 | 1742 | SC Beilngries | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 14.5 | |
34. | Löchel,Günter | Ü60 | 1679 | SK Neuburg | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 11.0 | |
35. | Scholz,Gerhart | Ü60 | 1459 | SK Abensberg | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.5 | |
36. | Aigner,Georg | Ü70 | 1705 | SC Taufkirchen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 12.0 | |
37. | Wieczorek,Heinz | 1785 | SW Nürnberg Süd | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 14.5 | ||
38. | Zieringer,Sebasti | U16 | 1614 | SK Gräfelfing | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | |
39. | Schmidt,Robert | U14 | 1250 | SC Beilngries | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 14.0 | |
40. | Heinze,Joachim | 1656 | SC Ammersee | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 12.5 | ||
41. | Huber,Stefan | 1756 | SC Beilngries | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 11.5 | ||
42. | Stahl,Peter | 1767 | Wolframs-Eschen | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 13.0 | ||
43. | Borries,Barbara | Ü70 | 1704 | W | SC Taufkirchen | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 12.0 |
44. | Riedl,Reinhard | 1622 | SC Beilngries | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 10.5 | ||
45. | Breu,Alfons | Ü60 | 1484 | TSV Trostberg | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 10.0 | |
46. | Weigert,Wilhelm | 1906 | TV Riedenburg | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | ||
47. | Nguyen,Elitsa | 1487 | W | SC Eichstätt | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 8.0 | |
48. | Porsche,Lars | 1553 | SV Ilmmünster | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | ||
49. | Modlinger,Armin | 1497 | SV Kamenz | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 11.0 | ||
50. | Ewald,Rüdiger | Ü70 | 1418 | SC Beilngries | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 10.0 | |
51. | Hirn,Thomas | 1478 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 9.5 | ||
52. | Beller,Igor | 1715 | MTV Ingolstadt | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 10.0 | ||
53. | Kirsch,Reimund | 1556 | SC Beilngries | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.0 | 9.0 | ||
54. | Schmucker,Jonas | U18 | 1481 | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 12.0 | |
55. | Klinger,Klaus | Ü60 | 1416 | Zabo-Eintracht | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 10.0 | |
56. | Gillig,Michael | Ü60 | 1328 | SC Beilngries | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 9.0 | |
57. | Wagner,Waldemar | Ü70 | 1558 | SC Beilngries | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 7.0 | |
58. | Treiber,Marco | 1613 | SC Friedberg Ge | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 8.0 | ||
59. | Lautner,Peter | Ü60 | 1407 | SK Neuburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.0 | |
60. | Hackner,Felix | 1499 | SK Neuburg | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 4.0 | ||
61. | Tautz,Helmut,Dr. | Ü70 | 1495 | SK Kelheim | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 4.0 | |
62. | Krawczak,Piotr | 1567 | SC Eichenau | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 5.0 | ||
63. | Hoffmann,Steffen | 1444 | SC Noris-Tarras | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 5.0 |
SC Beilngries Bühler Open Gruppe B
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Usik,Maxim | 1164 | SK Kelheim | – | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.0 | 28.0 | ||
2. | Huber,Mario | 994 | TV Riedenburg | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 22.0 | ||
3. | Karpati, Daniel | 1160 | SK Neuburg | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 21.0 | ||
4. | Blodig,Samuel | 808 | TV Riedenburg | – | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 19.0 | ||
5. | Musleh, Farid | SK Abensberg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 18.0 | ||||
6. | Kargl, David | 985 | SV Saal | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 18.0 | |||
7. | Oberley,Karl-Hein | 1129 | SK Ingolstadt | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 20.0 | ||
8. | Kolar, Elias | 1085 | SG Büchenbach R | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 33.5 | 20.0 | |||
9. | Seitz,Konrad | SV Neustadt/Ais | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 19.0 | |||
10. | Huber,Benedikt | 944 | SK Abensberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 17.5 | |||
11. | Homfeldt,Maren | 948 | W | SC Noris-Tarras | GER | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 15.5 | |
12. | Blodig,Vincent | 700 | TV Riedenburg | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 15.0 | ||
13. | Schweiger,Tobias | 931 | SC Beilngries | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 18.0 | ||
14. | Schwarzmeier,Chri | 925 | W | TV Riedenburg | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 16.5 | |
15. | Heinze,Vanessa | 1030 | W | SC Ammersee | – | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | |
16. | Stadler, Georg | 1085 | SC Beilngries | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 16.5 | ||
17. | Bieringer, Jeremy | 931 | SC Beilngries | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 12.5 | |||
18. | Schmailzl,Valenti | 907 | SC Beilngries | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 12.0 | ||
19. | Liebl,Luca | 785 | W | SK Abensberg | – | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 13.0 | |
20. | Hussein, Kawa | SC Beilngries | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 13.0 | ||||
21. | Weinberger, Juri | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 12.0 | ||||
22. | Weinberger, Maxim | SK Kelheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 8.0 | ||||
23. | Walter,Dominik | SG Büchenbach/R | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 11.5 | |||
24. | Schröder,Leon | TV Riedenburg | – | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 8.5 | |||
25. | Hirn,Jana | 783 | TuS Fürstenfeld | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 10.5 | ||
26. | Besser, Jonas | SG Büchenbach R | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 7.5 | ||||
27. | Schmideder, Beate | vereinslos | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 5.0 | |||
28. | Ellmann, Hubert | SK Abensberg | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 6.5 | ||||
29. | Grabmann, Timo | SK Abensberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 3.0 |