DWZ Auswertung Vereinsmeisterschaft
Spielername | ZPS | DWZ alt | Erg. | We | E | Lstg. | Niveau | DWZ neu | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beller,Igor | SC | 24104-1044 | 1554 – 18 | 4/7 | 3,816 | 8 | 1590 | 1445 | 1564 – 19 | +10 |
Bernloher,Ludwig | SC | 24132-1011 | 1672 – 59 | 4/7 | 4,410 | 23 | 1600 | 1499 | 1661 – 60 | -11 |
Eremenko,Dimitry | SC | 24104-1025 | 1523 – 12 | 4/6 | 3,066 | 20 | 1735 | 1512 | 1552 – 13 | +29 |
Glawe,Ralf | SC | 24104-0144 | 1847 – 58 | 4/7 | 4,347 | 22 | 1799 | 1705 | 1837 – 59 | -10 |
Hacker,Zeno | SC | 24104-1014 | 1067 – 16 | 2½/6 | 0,186 | 5 | 1573 | 1645 | 1235 – 17 | +168 |
Kancev,Tim | SC | 24104-1054 | 1081 – 1 | 1/5 | 1,600 | 10 | 926 | 1279 | 1049 – 2 | -32 |
Kienle,Jan | SC | 24104-1015 | 1151 – 26 | 2/6 | 1,524 | 5 | 1316 | 1506 | 1186 – 27 | +35 |
Kristic,Nikola | SC | 24104-0133 | 1514 – 24 | 1/3 | 1,881 | 20 | 1399 | 1483 – 25 | -31 | |
Lechermann,Markus | SC | 24104-1010 | 2044 – 84 | 4/6 | 4,829 | 30 | 1912 | 1779 | 2026 – 85 | -18 |
Lindl,Hubert | SC | 24104-1031 | 1293 – 8 | 1/4 | 1,346 | 18 | 1423 | 1280 – 9 | -13 | |
Menrad,Andreas | SC | 24104-0036 | 1907 – 82 | 5/7 | 5,292 | 28 | 1860 | 1639 | 1900 – 83 | -7 |
Muharemagic,Asim | SC | 24104-0134 | 1927 – 83 | 5½/7 | 5,457 | 29 | 1935 | 1616 | 1928 – 84 | +1 |
Oehrlein,Simon | SC | 24132-1033 | 1679 – 43 | 2½/7 | 4,745 | 23 | 1296 | 1475 | 1619 – 44 | -60 |
Pohle,Markus | SC | 24104-0113 | 1638 – 29 | 4/7 | 3,987 | 22 | 1640 | 1507 | 1638 – 30 | 0 |
Rackl,Jonas | SC | 24104-1040 | 852 – 2 | 1/6 | 0,528 | 5 | 977 | 1320 | 886 – 3 | +34 |
Schmidl,Franz Xaver | SC | 24132-1012 | 1679 – 36 | 5/7 | 3,070 | 23 | 1958 | 1728 | 1730 – 37 | +51 |
Slesiona,Leonhard | SC | 24104-1048 | 1202 – 10 | 1½/6 | 1,916 | 18 | 1095 | 1387 | 1188 – 11 | -14 |
Quelle: http://www.schachbund.de/turnier.html?code=B511-241-V17
Posted on: 16. März 2015, by : Kai Hausmann