KEM 3. Tag
Heute ging die KEM mit der U10 und dem 2.Teil der U12 zu Ende. Der SC Beilgries erwies sich erneut als guter Gastgeber.
In der U10 hatten wir keinen am Start. Dafür kämpften in der U12 gleich 4 von uns um die Punkte. Am aussichtsreichsten lag nach gestern Luis. Auch nach der fünften Runde lag er in Schlagdistanz mit 3,5 Punkten auf Rang 4. In der letzten Runde traf er auf den starken Karaman Engin vom TSV Ingolstadt Nord. Ein Remis hätte Engin sicher und Luis vielleicht zum Qualifizieren gereicht. Trotzdem wollte Engin die Partie auskämpfen und er wurde mit einem Sieg belohnt. Luis wurde dadurch sechster. Einen super Tag hat Nicolas erwischt und 2,5 Punkte aus 3 Spielen erspielt. Mit dem mageren Punkt von gestern sammelte er auch 3,5 Punkte und landete auf Rang 7. Daniel und Lukas W. fanden keine innere Einstellung zum Schach und gaben ihre Spiele sehr fahrlässig ab.
KJEM 2013 U12
Beilngries
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oelmaier, Manuel | 1027 | SK Freising | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 20.0 | 18.25 | |||
2. | Karaman, Engin De | 1074 | TSV Ingolstadt | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 22.0 | 16.50 | |||
3. | Langenberg, Elias | SK Freising | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 11.50 | ||||
4. | Kolbinger, Korbin | 678 | SC Beilngries | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.5 | 10.50 | |||
5. | Seidenberger, Flo | 762 | SK Freising | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | 10.00 | |||
6. | Gerlinger, Luis | 1058 | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.0 | 9.25 | |||
7. | Fachner, Nicolas | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 7.75 | ||||
8. | Raps, Paul | SK Ingolstadt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 6.50 | ||||
9. | Wander, Julian | SK Ingolstadt | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 8.50 | ||||
10. | Schweiger, Tobias | 855 | SC Beilngries | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |||
10. | Koch, Florian | 772 | TSV Kösching | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | |||
12. | Schuller, Hendrik | Friedrichshofen | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.0 | 4.50 | ||||
13. | Hörmann, Yannick | SK Freising | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.5 | 5.50 | ||||
14. | Graßl, Daniel | MTV Ingolstadt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.5 | 2.00 | ||||
15. | Weber, Lukas | MTV Ingolstadt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||||
16. | Schmalz, Michael | SC Beilngries | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 14.0 | 2.00 | ||||
17. | Schuster, Silas | Friedrichshofen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 13.5 | 1.00 |
KJEM 2013 U14
Beilngries
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daoud, Marcel | 1632 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.00 |
2. | Wachtel, Arthur | 1400 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 |
3. | Hausmann, Sarah | 1399 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9.50 |
4. | Schuster, Alexand | 1012 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
5. | Kienle, Jan | 1339 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.75 |
6. | Schneider, Paul | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 2.25 |
7. | Häsler, Fabian | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.00 |
KJEM 2013 U16
Beilngries
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Selektion: Selektion: unbenannt | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Goderbauer, Bened | 1837 | SC Moosburg | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |||
2. | Taffner, Laurenz | SC Beilngries | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | ||||
3. | Wagner, Patrick | 1348 | TSV Ingolstadt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 13.50 | |||
4. | Nicolas, Santiago | SC Kreut | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.50 | ||||
5. | Häsler, Frederik | 1158 | TSV Rohrbach | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.00 | |||
6. | Schneider, Moritz | 1135 | SC Beilngries | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 12.50 | |||
7. | Hacker, Zeno | 991 | MTV Ingolstadt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.75 | |||
8. | Schlee, Johannes | 846 | SC Kreut | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.50 | |||
9. | Rottenkolber, Max | 760 | TSV Kösching | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 22.5 | 0.00 |
Posted on: 3. November 2013, by : Kai Hausmann