Karl Meyer feiert 70. Geburtstag
Trainerlegende und Urgestein Karl Meyer feierte Anfang Januar seinen 70. Geburtstag. Zu diesem Anlass lud er alle Spieler des MTV, sowie einen Internationalen Meister, zu einem Blitzturnier am 18.01.13 ein. 100 km Fahrweg nahm MTV Spitzenspieler Josef Freundorfer gerne auf sich, um Karl zu ehren. Auch Jan Pötsch und Thomas Kriegel zeigten ihre Verbundenheit mit Karl und entstaubten ihr Schachwissen. Viele Jugendspieler, die Karl ausgebildet und über viele Jahre begleitet hatte, beantragten bei ihren Eltern längeren Ausgang und spielten begeistert gegen die teilweise deutlich stärkeren Erwachsenen. Natürlich waren auch alle Neumitglieder eingeladen und auch sie kamen zahlreich.
Andreas Menrad überreichte bei einem Sektempfang Karl ein Geschenk vom Verein und allen Mitgliedern und hielt eine kleine Rede zu Ehren von Karl und seinen Verdiensten. Josef Freundorfer lockerte die feierliche Stimmung mit einigen Anekdoten aus der langen gemeinsamen Vergangenheit auf und erzeugte dadurch eine schöne familiäre Atmosphäre.
Gespielt wurden dann von allen 24 Teilnehmern 15 Runden. Der IM erwies sich als unbezwingbar, wenn auch mancher am Remis kratzte. Josef Freundorfer wurde 2. bei nur drei Niederlagen. Kai Hausmann gab auch nur drei Punkte ab, bei zwei Niederlagen und zwei Remis und wurde dritter. Thomas Kriegel wurde erfolgreicher siebter und lies sogar Andreas Menrad und Armin Gürler hinter sich. Bester Jugendspieler wurde Neuzugang Igor Beller mit einer ausgeglichenen Bilanz von sieben Siegen und einem Unentschieden.
Zum Abschluss des Turniers wurde jedem Teilnehmer ein wertvoller Sachpreis von Karl überreicht.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1. | Pezerovic,Edin | IM | 2378 | M | Münchener SC 1836 e. V. | 15 | 0 | 0 | 15.0 | 130.5 | 130.50 |
2. | Freundorfer,Josef | 2138 | M | MTV Ingolstadt | 12 | 0 | 3 | 12.0 | 137.0 | 101.50 | |
3. | Hausmann,Kai | 1897 | M | MTV Ingolstadt | 11 | 2 | 2 | 12.0 | 137.0 | 101.25 | |
4. | Muharemagic,Asim | 1913 | M | MTV Ingolstadt | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 137.5 | 88.50 | |
5. | Lechermann,Markus | 2001 | M | MTV Ingolstadt | 11 | 0 | 4 | 11.0 | 134.5 | 86.50 | |
6. | Glawe, Ralf | 2025 | M | MTV Ingolstadt | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 127.0 | 70.25 | |
7. | Kriegel,Thomas | 1884 | M | MTV Ingolstadt | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 120.5 | 58.00 | |
8. | Gürtler,Armin | 1872 | M | MTV Ingolstadt | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 123.0 | 54.50 | |
9. | Menrad, Andreas | 1862 | M | MTV Ingolstadt | 8 | 1 | 6 | 8.5 | 120.0 | 47.75 | |
10. | Pezerovic,Asim | 1788 | M | TSV Forstenried e. V. | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 115.5 | 43.50 | |
11. | Beller,Igor | 1425 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 117.5 | 36.75 | |
12. | Ott,Ian | 1743 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 118.5 | 31.50 | |
13. | Kristic,Nikola | 1470 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 116.0 | 36.50 | |
14. | Piechatzek,Werner | 1893 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 108.5 | 34.00 | |
15. | Kreisel,Robert | 1342 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 100.5 | 27.50 | |
16. | Pohle, Markus | 1597 | M | MTV Ingolstadt | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 98.5 | 24.50 | |
17. | Hausmann,Sarah | 1157 | W | MTV Ingolstadt | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 108.5 | 24.75 | |
18. | Eremenko,Dimitry | 1440 | M | MTV Ingolstadt | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 92.5 | 21.50 | |
19. | Slesiona,Leonhard | 1010 | M | MTV Ingolstadt | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 91.0 | 16.25 | |
20. | Kienle,Jan | 1151 | M | MTV Ingolstadt | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 90.5 | 15.00 | |
21. | Pötsch,Jan | 1627 | M | MTV Ingolstadt | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 98.0 | 10.00 | |
22. | Pietrulewicz,Anita | 891 | W | MTV Ingolstadt | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 93.5 | 8.00 | |
23. | Kiefer, Norbert | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 92.0 | 0.00 | ||||
24. | Pfahler,Christian | 927 | M | MTV Ingolstadt | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 92.0 | 0.00 |
Posted on: 25. Januar 2013, by : Kai Hausmann